Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Egipte
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.545 0,02 0,12 100 6,92
2021 7.763.362 1.250.665 1.445 0,02 0,12 -165 -10,25
2020 7.780.479 1.260.619 1.610 0,02 0,13 131 8,86
2019 7.675.217 1.159.427 1.479 0,02 0,13 74 5,27
2018 7.600.065 1.082.099 1.405 0,02 0,13 -14 -0,99
2017 7.555.830 1.041.362 1.419 0,02 0,14 159 12,62
2016 7.522.596 1.023.398 1.260 0,02 0,12 84 7,14
2015 7.508.106 1.028.069 1.176 0,02 0,11 5 0,43
2014 7.518.903 1.089.214 1.171 0,02 0,11 49 4,37
2013 7.553.650 1.158.472 1.122 0,01 0,10 48 4,47
2012 7.570.908 1.186.779 1.074 0,01 0,09 68 6,76
2011 7.539.618 1.185.852 1.006 0,01 0,08 83 8,99
2010 7.512.381 1.198.538 923 0,01 0,08 20 2,21
2009 7.475.420 1.189.279 903 0,01 0,08 97 12,03
2008 7.364.078 1.103.790 806 0,01 0,07 58 7,75
2007 7.210.508 972.507 748 0,01 0,08 -88 -10,53
2006 7.134.697 913.757 836 0,01 0,09 112 15,47
2005 6.995.206 798.904 724 0,01 0,09 142 24,40
2004 6.813.319 642.846 582 <0,01 0,09 -24 -3,96
2003 6.704.146 543.008 606 <0,01 0,11 150 32,89
2002 6.506.440 382.020 456 <0,01 0,12 109 31,41
2001 6.361.365 257.320 347 <0,01 0,13 76 28,04
2000 6.261.999 181.590 271 <0,01 0,15 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic