Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Gabon
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 31 <0,01 <0,01 8 34,78
2021 7.763.362 1.250.665 23 <0,01 <0,01 4 21,05
2020 7.780.479 1.260.619 19 <0,01 <0,01 1 5,56
2019 7.675.217 1.159.427 18 <0,01 <0,01 -1 -5,26
2018 7.600.065 1.082.099 19 <0,01 <0,01 -3 -13,64
2017 7.555.830 1.041.362 22 <0,01 <0,01 1 4,76
2016 7.522.596 1.023.398 21 <0,01 <0,01 -2 -8,70
2015 7.508.106 1.028.069 23 <0,01 <0,01 -4 -14,81
2014 7.518.903 1.089.214 27 <0,01 <0,01 6 28,57
2013 7.553.650 1.158.472 21 <0,01 <0,01 2 10,53
2012 7.570.908 1.186.779 19 <0,01 <0,01 3 18,75
2011 7.539.618 1.185.852 16 <0,01 <0,01 3 23,08
2010 7.512.381 1.198.538 13 <0,01 <0,01 -7 -35,00
2009 7.475.420 1.189.279 20 <0,01 <0,01 7 53,85
2008 7.364.078 1.103.790 13 <0,01 <0,01 -4 -23,53
2007 7.210.508 972.507 17 <0,01 <0,01 0 0,00
2006 7.134.697 913.757 17 <0,01 <0,01 0 0,00
2005 6.995.206 798.904 17 <0,01 <0,01 4 30,77
2004 6.813.319 642.846 13 <0,01 <0,01 2 18,18
2003 6.704.146 543.008 11 <0,01 <0,01 0 0,00
2002 6.506.440 382.020 11 <0,01 <0,01 2 22,22
2001 6.361.365 257.320 9 <0,01 <0,01 3 50,00
2000 6.261.999 181.590 6 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic