Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Gàmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 15.976 0,21 1,26 499 3,22
2021 7.763.362 1.250.665 15.477 0,20 1,24 134 0,87
2020 7.780.479 1.260.619 15.343 0,20 1,22 603 4,09
2019 7.675.217 1.159.427 14.740 0,19 1,27 531 3,74
2018 7.600.065 1.082.099 14.209 0,19 1,31 -129 -0,90
2017 7.555.830 1.041.362 14.338 0,19 1,38 -178 -1,23
2016 7.522.596 1.023.398 14.516 0,19 1,42 -283 -1,91
2015 7.508.106 1.028.069 14.799 0,20 1,44 -1.036 -6,54
2014 7.518.903 1.089.214 15.835 0,21 1,45 -709 -4,29
2013 7.553.650 1.158.472 16.544 0,22 1,43 -304 -1,80
2012 7.570.908 1.186.779 16.848 0,22 1,42 -130 -0,77
2011 7.539.618 1.185.852 16.978 0,23 1,43 42 0,25
2010 7.512.381 1.198.538 16.936 0,23 1,41 342 2,06
2009 7.475.420 1.189.279 16.594 0,22 1,40 1.358 8,91
2008 7.364.078 1.103.790 15.236 0,21 1,38 1.137 8,06
2007 7.210.508 972.507 14.099 0,20 1,45 -230 -1,61
2006 7.134.697 913.757 14.329 0,20 1,57 1.199 9,13
2005 6.995.206 798.904 13.130 0,19 1,64 1.950 17,44
2004 6.813.319 642.846 11.180 0,16 1,74 433 4,03
2003 6.704.146 543.008 10.747 0,16 1,98 1.407 15,06
2002 6.506.440 382.020 9.340 0,14 2,44 1.427 18,03
2001 6.361.365 257.320 7.913 0,12 3,08 958 13,77
2000 6.261.999 181.590 6.955 0,11 3,83 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic