Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Guinea
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 4.078 0,05 0,32 -100 -2,39
2021 7.763.362 1.250.665 4.178 0,05 0,33 -115 -2,68
2020 7.780.479 1.260.619 4.293 0,06 0,34 97 2,31
2019 7.675.217 1.159.427 4.196 0,05 0,36 53 1,28
2018 7.600.065 1.082.099 4.143 0,05 0,38 -227 -5,19
2017 7.555.830 1.041.362 4.370 0,06 0,42 -238 -5,16
2016 7.522.596 1.023.398 4.608 0,06 0,45 -99 -2,10
2015 7.508.106 1.028.069 4.707 0,06 0,46 -206 -4,19
2014 7.518.903 1.089.214 4.913 0,07 0,45 -204 -3,99
2013 7.553.650 1.158.472 5.117 0,07 0,44 -50 -0,97
2012 7.570.908 1.186.779 5.167 0,07 0,44 59 1,16
2011 7.539.618 1.185.852 5.108 0,07 0,43 82 1,63
2010 7.512.381 1.198.538 5.026 0,07 0,42 207 4,30
2009 7.475.420 1.189.279 4.819 0,06 0,41 662 15,92
2008 7.364.078 1.103.790 4.157 0,06 0,38 490 13,36
2007 7.210.508 972.507 3.667 0,05 0,38 -71 -1,90
2006 7.134.697 913.757 3.738 0,05 0,41 381 11,35
2005 6.995.206 798.904 3.357 0,05 0,42 862 34,55
2004 6.813.319 642.846 2.495 0,04 0,39 253 11,28
2003 6.704.146 543.008 2.242 0,03 0,41 251 12,61
2002 6.506.440 382.020 1.991 0,03 0,52 450 29,20
2001 6.361.365 257.320 1.541 0,02 0,60 436 39,46
2000 6.261.999 181.590 1.105 0,02 0,61 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic