Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Guinea-Bissau
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 827 0,01 0,07 22 2,73
2021 7.763.362 1.250.665 805 0,01 0,06 8 1,00
2020 7.780.479 1.260.619 797 0,01 0,06 40 5,28
2019 7.675.217 1.159.427 757 <0,01 0,07 12 1,61
2018 7.600.065 1.082.099 745 <0,01 0,07 11 1,50
2017 7.555.830 1.041.362 734 <0,01 0,07 -37 -4,80
2016 7.522.596 1.023.398 771 0,01 0,08 10 1,31
2015 7.508.106 1.028.069 761 0,01 0,07 -7 -0,91
2014 7.518.903 1.089.214 768 0,01 0,07 -10 -1,29
2013 7.553.650 1.158.472 778 0,01 0,07 -10 -1,27
2012 7.570.908 1.186.779 788 0,01 0,07 13 1,68
2011 7.539.618 1.185.852 775 0,01 0,07 -23 -2,88
2010 7.512.381 1.198.538 798 0,01 0,07 -37 -4,43
2009 7.475.420 1.189.279 835 0,01 0,07 54 6,91
2008 7.364.078 1.103.790 781 0,01 0,07 48 6,55
2007 7.210.508 972.507 733 0,01 0,08 -44 -5,66
2006 7.134.697 913.757 777 0,01 0,09 91 13,27
2005 6.995.206 798.904 686 <0,01 0,09 150 27,99
2004 6.813.319 642.846 536 <0,01 0,08 -33 -5,80
2003 6.704.146 543.008 569 <0,01 0,10 -12 -2,07
2002 6.506.440 382.020 581 <0,01 0,15 49 9,21
2001 6.361.365 257.320 532 <0,01 0,21 287 117,14
2000 6.261.999 181.590 245 <0,01 0,13 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic