Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Guinea Equatorial
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.310 0,02 0,10 -45 -3,32
2021 7.763.362 1.250.665 1.355 0,02 0,11 -80 -5,57
2020 7.780.479 1.260.619 1.435 0,02 0,11 1 0,07
2019 7.675.217 1.159.427 1.434 0,02 0,12 -42 -2,85
2018 7.600.065 1.082.099 1.476 0,02 0,14 50 3,51
2017 7.555.830 1.041.362 1.426 0,02 0,14 53 3,86
2016 7.522.596 1.023.398 1.373 0,02 0,13 -8 -0,58
2015 7.508.106 1.028.069 1.381 0,02 0,13 -127 -8,42
2014 7.518.903 1.089.214 1.508 0,02 0,14 -24 -1,57
2013 7.553.650 1.158.472 1.532 0,02 0,13 -39 -2,48
2012 7.570.908 1.186.779 1.571 0,02 0,13 -89 -5,36
2011 7.539.618 1.185.852 1.660 0,02 0,14 -77 -4,43
2010 7.512.381 1.198.538 1.737 0,02 0,14 38 2,24
2009 7.475.420 1.189.279 1.699 0,02 0,14 8 0,47
2008 7.364.078 1.103.790 1.691 0,02 0,15 180 11,91
2007 7.210.508 972.507 1.511 0,02 0,16 177 13,27
2006 7.134.697 913.757 1.334 0,02 0,15 167 14,31
2005 6.995.206 798.904 1.167 0,02 0,15 166 16,58
2004 6.813.319 642.846 1.001 0,01 0,16 105 11,72
2003 6.704.146 543.008 896 0,01 0,17 252 39,13
2002 6.506.440 382.020 644 <0,01 0,17 178 38,20
2001 6.361.365 257.320 466 <0,01 0,18 109 30,53
2000 6.261.999 181.590 357 <0,01 0,20 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic