Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Kenya
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 214 <0,01 0,02 21 10,88
2021 7.763.362 1.250.665 193 <0,01 0,02 -18 -8,53
2020 7.780.479 1.260.619 211 <0,01 0,02 36 20,57
2019 7.675.217 1.159.427 175 <0,01 0,02 9 5,42
2018 7.600.065 1.082.099 166 <0,01 0,02 20 13,70
2017 7.555.830 1.041.362 146 <0,01 0,01 22 17,74
2016 7.522.596 1.023.398 124 <0,01 0,01 -13 -9,49
2015 7.508.106 1.028.069 137 <0,01 0,01 5 3,79
2014 7.518.903 1.089.214 132 <0,01 0,01 10 8,20
2013 7.553.650 1.158.472 122 <0,01 0,01 1 0,83
2012 7.570.908 1.186.779 121 <0,01 0,01 -3 -2,42
2011 7.539.618 1.185.852 124 <0,01 0,01 14 12,73
2010 7.512.381 1.198.538 110 <0,01 <0,01 1 0,92
2009 7.475.420 1.189.279 109 <0,01 <0,01 6 5,83
2008 7.364.078 1.103.790 103 <0,01 <0,01 6 6,19
2007 7.210.508 972.507 97 <0,01 <0,01 -1 -1,02
2006 7.134.697 913.757 98 <0,01 0,01 -1 -1,01
2005 6.995.206 798.904 99 <0,01 0,01 3 3,12
2004 6.813.319 642.846 96 <0,01 0,01 -7 -6,80
2003 6.704.146 543.008 103 <0,01 0,02 21 25,61
2002 6.506.440 382.020 82 <0,01 0,02 20 32,26
2001 6.361.365 257.320 62 <0,01 0,02 13 26,53
2000 6.261.999 181.590 49 <0,01 0,03 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic