Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Libèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 30 <0,01 <0,01 -2 -6,25
2021 7.763.362 1.250.665 32 <0,01 <0,01 3 10,34
2020 7.780.479 1.260.619 29 <0,01 <0,01 0 0,00
2019 7.675.217 1.159.427 29 <0,01 <0,01 2 7,41
2018 7.600.065 1.082.099 27 <0,01 <0,01 -15 -35,71
2017 7.555.830 1.041.362 42 <0,01 <0,01 -3 -6,67
2016 7.522.596 1.023.398 45 <0,01 <0,01 2 4,65
2015 7.508.106 1.028.069 43 <0,01 <0,01 -2 -4,44
2014 7.518.903 1.089.214 45 <0,01 <0,01 -12 -21,05
2013 7.553.650 1.158.472 57 <0,01 <0,01 -9 -13,64
2012 7.570.908 1.186.779 66 <0,01 <0,01 -7 -9,59
2011 7.539.618 1.185.852 73 <0,01 <0,01 4 5,80
2010 7.512.381 1.198.538 69 <0,01 <0,01 5 7,81
2009 7.475.420 1.189.279 64 <0,01 <0,01 -8 -11,11
2008 7.364.078 1.103.790 72 <0,01 <0,01 5 7,46
2007 7.210.508 972.507 67 <0,01 <0,01 -29 -30,21
2006 7.134.697 913.757 96 <0,01 0,01 -18 -15,79
2005 6.995.206 798.904 114 <0,01 0,01 8 7,55
2004 6.813.319 642.846 106 <0,01 0,02 -14 -11,67
2003 6.704.146 543.008 120 <0,01 0,02 2 1,69
2002 6.506.440 382.020 118 <0,01 0,03 5 4,42
2001 6.361.365 257.320 113 <0,01 0,04 0 0,00
2000 6.261.999 181.590 113 <0,01 0,06 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic