Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Líbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 239 <0,01 0,02 -25 -9,47
2021 7.763.362 1.250.665 264 <0,01 0,02 -28 -9,59
2020 7.780.479 1.260.619 292 <0,01 0,02 2 0,69
2019 7.675.217 1.159.427 290 <0,01 0,03 50 20,83
2018 7.600.065 1.082.099 240 <0,01 0,02 2 0,84
2017 7.555.830 1.041.362 238 <0,01 0,02 13 5,78
2016 7.522.596 1.023.398 225 <0,01 0,02 60 36,36
2015 7.508.106 1.028.069 165 <0,01 0,02 57 52,78
2014 7.518.903 1.089.214 108 <0,01 <0,01 28 35,00
2013 7.553.650 1.158.472 80 <0,01 <0,01 12 17,65
2012 7.570.908 1.186.779 68 <0,01 <0,01 6 9,68
2011 7.539.618 1.185.852 62 <0,01 <0,01 3 5,08
2010 7.512.381 1.198.538 59 <0,01 <0,01 -11 -15,71
2009 7.475.420 1.189.279 70 <0,01 <0,01 -6 -7,89
2008 7.364.078 1.103.790 76 <0,01 <0,01 20 35,71
2007 7.210.508 972.507 56 <0,01 <0,01 -5 -8,20
2006 7.134.697 913.757 61 <0,01 <0,01 -1 -1,61
2005 6.995.206 798.904 62 <0,01 <0,01 14 29,17
2004 6.813.319 642.846 48 <0,01 <0,01 1 2,13
2003 6.704.146 543.008 47 <0,01 <0,01 7 17,50
2002 6.506.440 382.020 40 <0,01 0,01 7 21,21
2001 6.361.365 257.320 33 <0,01 0,01 23 230,00
2000 6.261.999 181.590 10 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic