Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Mali
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 8.452 0,11 0,66 333 4,10
2021 7.763.362 1.250.665 8.119 0,10 0,65 183 2,31
2020 7.780.479 1.260.619 7.936 0,10 0,63 448 5,98
2019 7.675.217 1.159.427 7.488 0,10 0,65 267 3,70
2018 7.600.065 1.082.099 7.221 0,10 0,67 100 1,40
2017 7.555.830 1.041.362 7.121 0,09 0,68 -47 -0,66
2016 7.522.596 1.023.398 7.168 0,10 0,70 228 3,29
2015 7.508.106 1.028.069 6.940 0,09 0,68 -189 -2,65
2014 7.518.903 1.089.214 7.129 0,09 0,65 -63 -0,88
2013 7.553.650 1.158.472 7.192 0,10 0,62 3 0,04
2012 7.570.908 1.186.779 7.189 0,09 0,61 50 0,70
2011 7.539.618 1.185.852 7.139 0,09 0,60 128 1,83
2010 7.512.381 1.198.538 7.011 0,09 0,58 231 3,41
2009 7.475.420 1.189.279 6.780 0,09 0,57 641 10,44
2008 7.364.078 1.103.790 6.139 0,08 0,56 558 10,00
2007 7.210.508 972.507 5.581 0,08 0,57 699 14,32
2006 7.134.697 913.757 4.882 0,07 0,53 577 13,40
2005 6.995.206 798.904 4.305 0,06 0,54 1.430 49,74
2004 6.813.319 642.846 2.875 0,04 0,45 693 31,76
2003 6.704.146 543.008 2.182 0,03 0,40 645 41,96
2002 6.506.440 382.020 1.537 0,02 0,40 568 58,62
2001 6.361.365 257.320 969 0,02 0,38 416 75,23
2000 6.261.999 181.590 553 <0,01 0,30 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic