Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Marroc, el
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 235.278 3,02 18,50 -2.914 -1,22
2021 7.763.362 1.250.665 238.192 3,07 19,05 189 0,08
2020 7.780.479 1.260.619 238.003 3,06 18,88 14.377 6,43
2019 7.675.217 1.159.427 223.626 2,91 19,29 12.434 5,89
2018 7.600.065 1.082.099 211.192 2,78 19,52 4.110 1,98
2017 7.555.830 1.041.362 207.082 2,74 19,89 -4.302 -2,04
2016 7.522.596 1.023.398 211.384 2,81 20,66 -2.866 -1,34
2015 7.508.106 1.028.069 214.250 2,85 20,84 -12.568 -5,54
2014 7.518.903 1.089.214 226.818 3,02 20,82 -9.256 -3,92
2013 7.553.650 1.158.472 236.074 3,13 20,38 -3.132 -1,31
2012 7.570.908 1.186.779 239.206 3,16 20,16 2.215 0,93
2011 7.539.618 1.185.852 236.991 3,14 19,98 3.037 1,30
2010 7.512.381 1.198.538 233.954 3,11 19,52 7.024 3,10
2009 7.475.420 1.189.279 226.930 3,04 19,08 17.934 8,58
2008 7.364.078 1.103.790 208.996 2,84 18,93 17.344 9,05
2007 7.210.508 972.507 191.652 2,66 19,71 3.048 1,62
2006 7.134.697 913.757 188.604 2,64 20,64 17.402 10,16
2005 6.995.206 798.904 171.202 2,45 21,43 27.797 19,38
2004 6.813.319 642.846 143.405 2,10 22,31 14.719 11,44
2003 6.704.146 543.008 128.686 1,92 23,70 23.914 22,82
2002 6.506.440 382.020 104.772 1,61 27,43 26.172 33,30
2001 6.361.365 257.320 78.600 1,24 30,55 17.847 29,38
2000 6.261.999 181.590 60.753 0,97 33,46 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic