Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Maurici
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 33 <0,01 <0,01 -3 -8,33
2021 7.763.362 1.250.665 36 <0,01 <0,01 -8 -18,18
2020 7.780.479 1.260.619 44 <0,01 <0,01 5 12,82
2019 7.675.217 1.159.427 39 <0,01 <0,01 5 14,71
2018 7.600.065 1.082.099 34 <0,01 <0,01 2 6,25
2017 7.555.830 1.041.362 32 <0,01 <0,01 1 3,23
2016 7.522.596 1.023.398 31 <0,01 <0,01 1 3,33
2015 7.508.106 1.028.069 30 <0,01 <0,01 -1 -3,23
2014 7.518.903 1.089.214 31 <0,01 <0,01 -1 -3,12
2013 7.553.650 1.158.472 32 <0,01 <0,01 -3 -8,57
2012 7.570.908 1.186.779 35 <0,01 <0,01 6 20,69
2011 7.539.618 1.185.852 29 <0,01 <0,01 1 3,57
2010 7.512.381 1.198.538 28 <0,01 <0,01 4 16,67
2009 7.475.420 1.189.279 24 <0,01 <0,01 3 14,29
2008 7.364.078 1.103.790 21 <0,01 <0,01 -2 -8,70
2007 7.210.508 972.507 23 <0,01 <0,01 1 4,55
2006 7.134.697 913.757 22 <0,01 <0,01 1 4,76
2005 6.995.206 798.904 21 <0,01 <0,01 2 10,53
2004 6.813.319 642.846 19 <0,01 <0,01 3 18,75
2003 6.704.146 543.008 16 <0,01 <0,01 0 0,00
2002 6.506.440 382.020 16 <0,01 <0,01 1 6,67
2001 6.361.365 257.320 15 <0,01 <0,01 -2 -11,76
2000 6.261.999 181.590 17 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic