Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Mauritània
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.562 0,02 0,12 50 3,31
2021 7.763.362 1.250.665 1.512 0,02 0,12 23 1,54
2020 7.780.479 1.260.619 1.489 0,02 0,12 35 2,41
2019 7.675.217 1.159.427 1.454 0,02 0,13 -11 -0,75
2018 7.600.065 1.082.099 1.465 0,02 0,14 -52 -3,43
2017 7.555.830 1.041.362 1.517 0,02 0,15 -91 -5,66
2016 7.522.596 1.023.398 1.608 0,02 0,16 -44 -2,66
2015 7.508.106 1.028.069 1.652 0,02 0,16 -215 -11,52
2014 7.518.903 1.089.214 1.867 0,02 0,17 -234 -11,14
2013 7.553.650 1.158.472 2.101 0,03 0,18 -175 -7,69
2012 7.570.908 1.186.779 2.276 0,03 0,19 -56 -2,40
2011 7.539.618 1.185.852 2.332 0,03 0,20 -70 -2,91
2010 7.512.381 1.198.538 2.402 0,03 0,20 -16 -0,66
2009 7.475.420 1.189.279 2.418 0,03 0,20 358 17,38
2008 7.364.078 1.103.790 2.060 0,03 0,19 -37 -1,76
2007 7.210.508 972.507 2.097 0,03 0,22 -84 -3,85
2006 7.134.697 913.757 2.181 0,03 0,24 319 17,13
2005 6.995.206 798.904 1.862 0,03 0,23 465 33,29
2004 6.813.319 642.846 1.397 0,02 0,22 205 17,20
2003 6.704.146 543.008 1.192 0,02 0,22 290 32,15
2002 6.506.440 382.020 902 0,01 0,24 345 61,94
2001 6.361.365 257.320 557 <0,01 0,22 217 63,82
2000 6.261.999 181.590 340 <0,01 0,19 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic