Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Moçambic
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 89 <0,01 <0,01 15 20,27
2021 7.763.362 1.250.665 74 <0,01 <0,01 0 0,00
2020 7.780.479 1.260.619 74 <0,01 <0,01 9 13,85
2019 7.675.217 1.159.427 65 <0,01 <0,01 0 0,00
2018 7.600.065 1.082.099 65 <0,01 <0,01 5 8,33
2017 7.555.830 1.041.362 60 <0,01 <0,01 7 13,21
2016 7.522.596 1.023.398 53 <0,01 <0,01 7 15,22
2015 7.508.106 1.028.069 46 <0,01 <0,01 -3 -6,12
2014 7.518.903 1.089.214 49 <0,01 <0,01 -2 -3,92
2013 7.553.650 1.158.472 51 <0,01 <0,01 -7 -12,07
2012 7.570.908 1.186.779 58 <0,01 <0,01 -6 -9,38
2011 7.539.618 1.185.852 64 <0,01 <0,01 5 8,47
2010 7.512.381 1.198.538 59 <0,01 <0,01 -5 -7,81
2009 7.475.420 1.189.279 64 <0,01 <0,01 5 8,47
2008 7.364.078 1.103.790 59 <0,01 <0,01 -9 -13,24
2007 7.210.508 972.507 68 <0,01 <0,01 -6 -8,11
2006 7.134.697 913.757 74 <0,01 <0,01 9 13,85
2005 6.995.206 798.904 65 <0,01 <0,01 17 35,42
2004 6.813.319 642.846 48 <0,01 <0,01 13 37,14
2003 6.704.146 543.008 35 <0,01 <0,01 19 118,75
2002 6.506.440 382.020 16 <0,01 <0,01 5 45,45
2001 6.361.365 257.320 11 <0,01 <0,01 7 175,00
2000 6.261.999 181.590 4 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic