Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Níger
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 78 <0,01 <0,01 -8 -9,30
2021 7.763.362 1.250.665 86 <0,01 <0,01 2 2,38
2020 7.780.479 1.260.619 84 <0,01 <0,01 21 33,33
2019 7.675.217 1.159.427 63 <0,01 <0,01 10 18,87
2018 7.600.065 1.082.099 53 <0,01 <0,01 -1 -1,85
2017 7.555.830 1.041.362 54 <0,01 <0,01 1 1,89
2016 7.522.596 1.023.398 53 <0,01 <0,01 1 1,92
2015 7.508.106 1.028.069 52 <0,01 <0,01 -4 -7,14
2014 7.518.903 1.089.214 56 <0,01 <0,01 -9 -13,85
2013 7.553.650 1.158.472 65 <0,01 <0,01 -5 -7,14
2012 7.570.908 1.186.779 70 <0,01 <0,01 5 7,69
2011 7.539.618 1.185.852 65 <0,01 <0,01 5 8,33
2010 7.512.381 1.198.538 60 <0,01 <0,01 -1 -1,64
2009 7.475.420 1.189.279 61 <0,01 <0,01 7 12,96
2008 7.364.078 1.103.790 54 <0,01 <0,01 6 12,50
2007 7.210.508 972.507 48 <0,01 <0,01 11 29,73
2006 7.134.697 913.757 37 <0,01 <0,01 8 27,59
2005 6.995.206 798.904 29 <0,01 <0,01 7 31,82
2004 6.813.319 642.846 22 <0,01 <0,01 4 22,22
2003 6.704.146 543.008 18 <0,01 <0,01 6 50,00
2002 6.506.440 382.020 12 <0,01 <0,01 1 9,09
2001 6.361.365 257.320 11 <0,01 <0,01 6 120,00
2000 6.261.999 181.590 5 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic