Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Nigèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 6.433 0,08 0,51 -7 -0,11
2021 7.763.362 1.250.665 6.440 0,08 0,51 -77 -1,18
2020 7.780.479 1.260.619 6.517 0,08 0,52 138 2,16
2019 7.675.217 1.159.427 6.379 0,08 0,55 160 2,57
2018 7.600.065 1.082.099 6.219 0,08 0,57 60 0,97
2017 7.555.830 1.041.362 6.159 0,08 0,59 -129 -2,05
2016 7.522.596 1.023.398 6.288 0,08 0,61 -165 -2,56
2015 7.508.106 1.028.069 6.453 0,09 0,63 -512 -7,35
2014 7.518.903 1.089.214 6.965 0,09 0,64 -446 -6,02
2013 7.553.650 1.158.472 7.411 0,10 0,64 -248 -3,24
2012 7.570.908 1.186.779 7.659 0,10 0,65 228 3,07
2011 7.539.618 1.185.852 7.431 0,10 0,63 152 2,09
2010 7.512.381 1.198.538 7.279 0,10 0,61 265 3,78
2009 7.475.420 1.189.279 7.014 0,09 0,59 1.013 16,88
2008 7.364.078 1.103.790 6.001 0,08 0,54 1.165 24,09
2007 7.210.508 972.507 4.836 0,07 0,50 391 8,80
2006 7.134.697 913.757 4.445 0,06 0,49 739 19,94
2005 6.995.206 798.904 3.706 0,05 0,46 1.194 47,53
2004 6.813.319 642.846 2.512 0,04 0,39 551 28,10
2003 6.704.146 543.008 1.961 0,03 0,36 591 43,14
2002 6.506.440 382.020 1.370 0,02 0,36 652 90,81
2001 6.361.365 257.320 718 0,01 0,28 363 102,25
2000 6.261.999 181.590 355 <0,01 0,20 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic