Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Sud-àfrica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 443 <0,01 0,03 33 8,05
2021 7.763.362 1.250.665 410 <0,01 0,03 -9 -2,15
2020 7.780.479 1.260.619 419 <0,01 0,03 55 15,11
2019 7.675.217 1.159.427 364 <0,01 0,03 44 13,75
2018 7.600.065 1.082.099 320 <0,01 0,03 48 17,65
2017 7.555.830 1.041.362 272 <0,01 0,03 47 20,89
2016 7.522.596 1.023.398 225 <0,01 0,02 19 9,22
2015 7.508.106 1.028.069 206 <0,01 0,02 -25 -10,82
2014 7.518.903 1.089.214 231 <0,01 0,02 29 14,36
2013 7.553.650 1.158.472 202 <0,01 0,02 13 6,88
2012 7.570.908 1.186.779 189 <0,01 0,02 2 1,07
2011 7.539.618 1.185.852 187 <0,01 0,02 10 5,65
2010 7.512.381 1.198.538 177 <0,01 0,01 8 4,73
2009 7.475.420 1.189.279 169 <0,01 0,01 13 8,33
2008 7.364.078 1.103.790 156 <0,01 0,01 7 4,70
2007 7.210.508 972.507 149 <0,01 0,02 -31 -17,22
2006 7.134.697 913.757 180 <0,01 0,02 13 7,78
2005 6.995.206 798.904 167 <0,01 0,02 24 16,78
2004 6.813.319 642.846 143 <0,01 0,02 15 11,72
2003 6.704.146 543.008 128 <0,01 0,02 22 20,75
2002 6.506.440 382.020 106 <0,01 0,03 29 37,66
2001 6.361.365 257.320 77 <0,01 0,03 10 14,93
2000 6.261.999 181.590 67 <0,01 0,04 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic