Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Ruanda
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 83 <0,01 <0,01 4 5,06
2021 7.763.362 1.250.665 79 <0,01 <0,01 5 6,76
2020 7.780.479 1.260.619 74 <0,01 <0,01 5 7,25
2019 7.675.217 1.159.427 69 <0,01 <0,01 7 11,29
2018 7.600.065 1.082.099 62 <0,01 <0,01 5 8,77
2017 7.555.830 1.041.362 57 <0,01 <0,01 2 3,64
2016 7.522.596 1.023.398 55 <0,01 <0,01 -2 -3,51
2015 7.508.106 1.028.069 57 <0,01 <0,01 -3 -5,00
2014 7.518.903 1.089.214 60 <0,01 <0,01 6 11,11
2013 7.553.650 1.158.472 54 <0,01 <0,01 9 20,00
2012 7.570.908 1.186.779 45 <0,01 <0,01 2 4,65
2011 7.539.618 1.185.852 43 <0,01 <0,01 -4 -8,51
2010 7.512.381 1.198.538 47 <0,01 <0,01 3 6,82
2009 7.475.420 1.189.279 44 <0,01 <0,01 6 15,79
2008 7.364.078 1.103.790 38 <0,01 <0,01 10 35,71
2007 7.210.508 972.507 28 <0,01 <0,01 -6 -17,65
2006 7.134.697 913.757 34 <0,01 <0,01 -14 -29,17
2005 6.995.206 798.904 48 <0,01 <0,01 -2 -4,00
2004 6.813.319 642.846 50 <0,01 <0,01 -7 -12,28
2003 6.704.146 543.008 57 <0,01 0,01 3 5,56
2002 6.506.440 382.020 54 <0,01 0,01 7 14,89
2001 6.361.365 257.320 47 <0,01 0,02 4 9,30
2000 6.261.999 181.590 43 <0,01 0,02 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic