Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 25.332 0,33 1,99 615 2,49
2021 7.763.362 1.250.665 24.717 0,32 1,98 465 1,92
2020 7.780.479 1.260.619 24.252 0,31 1,92 1.842 8,22
2019 7.675.217 1.159.427 22.410 0,29 1,93 1.582 7,60
2018 7.600.065 1.082.099 20.828 0,27 1,92 505 2,48
2017 7.555.830 1.041.362 20.323 0,27 1,95 163 0,81
2016 7.522.596 1.023.398 20.160 0,27 1,97 271 1,36
2015 7.508.106 1.028.069 19.889 0,26 1,93 -391 -1,93
2014 7.518.903 1.089.214 20.280 0,27 1,86 -505 -2,43
2013 7.553.650 1.158.472 20.785 0,28 1,79 -21 -0,10
2012 7.570.908 1.186.779 20.806 0,27 1,75 235 1,14
2011 7.539.618 1.185.852 20.571 0,27 1,73 405 2,01
2010 7.512.381 1.198.538 20.166 0,27 1,68 1.223 6,46
2009 7.475.420 1.189.279 18.943 0,25 1,59 2.792 17,29
2008 7.364.078 1.103.790 16.151 0,22 1,46 2.870 21,61
2007 7.210.508 972.507 13.281 0,18 1,37 718 5,72
2006 7.134.697 913.757 12.563 0,18 1,37 2.279 22,16
2005 6.995.206 798.904 10.284 0,15 1,29 3.005 41,28
2004 6.813.319 642.846 7.279 0,11 1,13 1.367 23,12
2003 6.704.146 543.008 5.912 0,09 1,09 1.784 43,22
2002 6.506.440 382.020 4.128 0,06 1,08 1.368 49,57
2001 6.361.365 257.320 2.760 0,04 1,07 831 43,08
2000 6.261.999 181.590 1.929 0,03 1,06 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic