Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Sudan, el
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 62 <0,01 <0,01 -3 -4,62
2021 7.763.362 1.250.665 65 <0,01 <0,01 4 6,56
2020 7.780.479 1.260.619 61 <0,01 <0,01 -3 -4,69
2019 7.675.217 1.159.427 64 <0,01 <0,01 9 16,36
2018 7.600.065 1.082.099 55 <0,01 <0,01 10 22,22
2017 7.555.830 1.041.362 45 <0,01 <0,01 -3 -6,25
2016 7.522.596 1.023.398 48 <0,01 <0,01 0 0,00
2015 7.508.106 1.028.069 48 <0,01 <0,01 0 0,00
2014 7.518.903 1.089.214 48 <0,01 <0,01 -12 -20,00
2013 7.553.650 1.158.472 60 <0,01 <0,01 0 0,00
2012 7.570.908 1.186.779 60 <0,01 <0,01 -1 -1,64
2011 7.539.618 1.185.852 61 <0,01 <0,01 -11 -15,28
2010 7.512.381 1.198.538 72 <0,01 <0,01 -4 -5,26
2009 7.475.420 1.189.279 76 <0,01 <0,01 6 8,57
2008 7.364.078 1.103.790 70 <0,01 <0,01 2 2,94
2007 7.210.508 972.507 68 <0,01 <0,01 -2 -2,86
2006 7.134.697 913.757 70 <0,01 <0,01 -6 -7,89
2005 6.995.206 798.904 76 <0,01 <0,01 6 8,57
2004 6.813.319 642.846 70 <0,01 0,01 -6 -7,89
2003 6.704.146 543.008 76 <0,01 0,01 6 8,57
2002 6.506.440 382.020 70 <0,01 0,02 9 14,75
2001 6.361.365 257.320 61 <0,01 0,02 8 15,09
2000 6.261.999 181.590 53 <0,01 0,03 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic