Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Tanzània
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 86 <0,01 <0,01 4 4,88
2021 7.763.362 1.250.665 82 <0,01 <0,01 -4 -4,65
2020 7.780.479 1.260.619 86 <0,01 <0,01 8 10,26
2019 7.675.217 1.159.427 78 <0,01 <0,01 -7 -8,24
2018 7.600.065 1.082.099 85 <0,01 <0,01 5 6,25
2017 7.555.830 1.041.362 80 <0,01 <0,01 9 12,68
2016 7.522.596 1.023.398 71 <0,01 <0,01 2 2,90
2015 7.508.106 1.028.069 69 <0,01 <0,01 10 16,95
2014 7.518.903 1.089.214 59 <0,01 <0,01 -2 -3,28
2013 7.553.650 1.158.472 61 <0,01 <0,01 10 19,61
2012 7.570.908 1.186.779 51 <0,01 <0,01 0 0,00
2011 7.539.618 1.185.852 51 <0,01 <0,01 0 0,00
2010 7.512.381 1.198.538 51 <0,01 <0,01 -5 -8,93
2009 7.475.420 1.189.279 56 <0,01 <0,01 9 19,15
2008 7.364.078 1.103.790 47 <0,01 <0,01 5 11,90
2007 7.210.508 972.507 42 <0,01 <0,01 -1 -2,33
2006 7.134.697 913.757 43 <0,01 <0,01 1 2,38
2005 6.995.206 798.904 42 <0,01 <0,01 7 20,00
2004 6.813.319 642.846 35 <0,01 <0,01 7 25,00
2003 6.704.146 543.008 28 <0,01 <0,01 3 12,00
2002 6.506.440 382.020 25 <0,01 <0,01 7 38,89
2001 6.361.365 257.320 18 <0,01 <0,01 6 50,00
2000 6.261.999 181.590 12 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic