Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Togo
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 82 <0,01 <0,01 -3 -3,53
2021 7.763.362 1.250.665 85 <0,01 <0,01 3 3,66
2020 7.780.479 1.260.619 82 <0,01 <0,01 -4 -4,65
2019 7.675.217 1.159.427 86 <0,01 <0,01 -3 -3,37
2018 7.600.065 1.082.099 89 <0,01 <0,01 -3 -3,26
2017 7.555.830 1.041.362 92 <0,01 <0,01 -4 -4,17
2016 7.522.596 1.023.398 96 <0,01 <0,01 -1 -1,03
2015 7.508.106 1.028.069 97 <0,01 <0,01 -14 -12,61
2014 7.518.903 1.089.214 111 <0,01 0,01 -17 -13,28
2013 7.553.650 1.158.472 128 <0,01 0,01 -7 -5,19
2012 7.570.908 1.186.779 135 <0,01 0,01 8 6,30
2011 7.539.618 1.185.852 127 <0,01 0,01 11 9,48
2010 7.512.381 1.198.538 116 <0,01 <0,01 1 0,87
2009 7.475.420 1.189.279 115 <0,01 <0,01 18 18,56
2008 7.364.078 1.103.790 97 <0,01 <0,01 19 24,36
2007 7.210.508 972.507 78 <0,01 <0,01 -7 -8,24
2006 7.134.697 913.757 85 <0,01 <0,01 4 4,94
2005 6.995.206 798.904 81 <0,01 0,01 29 55,77
2004 6.813.319 642.846 52 <0,01 <0,01 -3 -5,45
2003 6.704.146 543.008 55 <0,01 0,01 17 44,74
2002 6.506.440 382.020 38 <0,01 <0,01 14 58,33
2001 6.361.365 257.320 24 <0,01 <0,01 8 50,00
2000 6.261.999 181.590 16 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic