Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Tunísia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 806 0,01 0,06 60 8,04
2021 7.763.362 1.250.665 746 <0,01 0,06 6 0,81
2020 7.780.479 1.260.619 740 <0,01 0,06 93 14,37
2019 7.675.217 1.159.427 647 <0,01 0,06 25 4,02
2018 7.600.065 1.082.099 622 <0,01 0,06 25 4,19
2017 7.555.830 1.041.362 597 <0,01 0,06 65 12,22
2016 7.522.596 1.023.398 532 <0,01 0,05 8 1,53
2015 7.508.106 1.028.069 524 <0,01 0,05 -30 -5,42
2014 7.518.903 1.089.214 554 <0,01 0,05 -23 -3,99
2013 7.553.650 1.158.472 577 <0,01 0,05 1 0,17
2012 7.570.908 1.186.779 576 <0,01 0,05 22 3,97
2011 7.539.618 1.185.852 554 <0,01 0,05 -8 -1,42
2010 7.512.381 1.198.538 562 <0,01 0,05 17 3,12
2009 7.475.420 1.189.279 545 <0,01 0,05 64 13,31
2008 7.364.078 1.103.790 481 <0,01 0,04 32 7,13
2007 7.210.508 972.507 449 <0,01 0,05 -22 -4,67
2006 7.134.697 913.757 471 <0,01 0,05 56 13,49
2005 6.995.206 798.904 415 <0,01 0,05 65 18,57
2004 6.813.319 642.846 350 <0,01 0,05 14 4,17
2003 6.704.146 543.008 336 <0,01 0,06 78 30,23
2002 6.506.440 382.020 258 <0,01 0,07 50 24,04
2001 6.361.365 257.320 208 <0,01 0,08 34 19,54
2000 6.261.999 181.590 174 <0,01 0,10 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic