Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: República Democràtica del Congo
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 75 <0,01 <0,01 4 5,63
2021 7.763.362 1.250.665 71 <0,01 <0,01 -3 -4,05
2020 7.780.479 1.260.619 74 <0,01 <0,01 -3 -3,90
2019 7.675.217 1.159.427 77 <0,01 <0,01 1 1,32
2018 7.600.065 1.082.099 76 <0,01 <0,01 -1 -1,30
2017 7.555.830 1.041.362 77 <0,01 <0,01 -2 -2,53
2016 7.522.596 1.023.398 79 <0,01 <0,01 -3 -3,66
2015 7.508.106 1.028.069 82 <0,01 <0,01 -6 -6,82
2014 7.518.903 1.089.214 88 <0,01 <0,01 -1 -1,12
2013 7.553.650 1.158.472 89 <0,01 <0,01 5 5,95
2012 7.570.908 1.186.779 84 <0,01 <0,01 0 0,00
2011 7.539.618 1.185.852 84 <0,01 <0,01 4 5,00
2010 7.512.381 1.198.538 80 <0,01 <0,01 11 15,94
2009 7.475.420 1.189.279 69 <0,01 <0,01 3 4,55
2008 7.364.078 1.103.790 66 <0,01 <0,01 4 6,45
2007 7.210.508 972.507 62 <0,01 <0,01 3 5,08
2006 7.134.697 913.757 59 <0,01 <0,01 -6 -9,23
2005 6.995.206 798.904 65 <0,01 <0,01 3 4,84
2004 6.813.319 642.846 62 <0,01 <0,01 -24 -27,91
2003 6.704.146 543.008 86 <0,01 0,02 -7 -7,53
2002 6.506.440 382.020 93 <0,01 0,02 0 0,00
2001 6.361.365 257.320 93 <0,01 0,04 -14 -13,08
2000 6.261.999 181.590 107 <0,01 0,06 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic