Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Zimbàbue
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 30 <0,01 <0,01 -2 -6,25
2021 7.763.362 1.250.665 32 <0,01 <0,01 1 3,23
2020 7.780.479 1.260.619 31 <0,01 <0,01 9 40,91
2019 7.675.217 1.159.427 22 <0,01 <0,01 1 4,76
2018 7.600.065 1.082.099 21 <0,01 <0,01 2 10,53
2017 7.555.830 1.041.362 19 <0,01 <0,01 -1 -5,00
2016 7.522.596 1.023.398 20 <0,01 <0,01 1 5,26
2015 7.508.106 1.028.069 19 <0,01 <0,01 3 18,75
2014 7.518.903 1.089.214 16 <0,01 <0,01 -6 -27,27
2013 7.553.650 1.158.472 22 <0,01 <0,01 -1 -4,35
2012 7.570.908 1.186.779 23 <0,01 <0,01 6 35,29
2011 7.539.618 1.185.852 17 <0,01 <0,01 4 30,77
2010 7.512.381 1.198.538 13 <0,01 <0,01 1 8,33
2009 7.475.420 1.189.279 12 <0,01 <0,01 4 50,00
2008 7.364.078 1.103.790 8 <0,01 <0,01 -8 -50,00
2007 7.210.508 972.507 16 <0,01 <0,01 2 14,29
2006 7.134.697 913.757 14 <0,01 <0,01 -2 -12,50
2005 6.995.206 798.904 16 <0,01 <0,01 2 14,29
2004 6.813.319 642.846 14 <0,01 <0,01 1 7,69
2003 6.704.146 543.008 13 <0,01 <0,01 5 62,50
2002 6.506.440 382.020 8 <0,01 <0,01 1 14,29
2001 6.361.365 257.320 7 <0,01 <0,01 1 16,67
2000 6.261.999 181.590 6 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic