Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Canadà
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.484 0,02 0,12 130 9,60
2021 7.763.362 1.250.665 1.354 0,02 0,11 -87 -6,04
2020 7.780.479 1.260.619 1.441 0,02 0,11 157 12,23
2019 7.675.217 1.159.427 1.284 0,02 0,11 51 4,14
2018 7.600.065 1.082.099 1.233 0,02 0,11 -10 -0,80
2017 7.555.830 1.041.362 1.243 0,02 0,12 141 12,79
2016 7.522.596 1.023.398 1.102 0,01 0,11 34 3,18
2015 7.508.106 1.028.069 1.068 0,01 0,10 115 12,07
2014 7.518.903 1.089.214 953 0,01 0,09 16 1,71
2013 7.553.650 1.158.472 937 0,01 0,08 55 6,24
2012 7.570.908 1.186.779 882 0,01 0,07 28 3,28
2011 7.539.618 1.185.852 854 0,01 0,07 69 8,79
2010 7.512.381 1.198.538 785 0,01 0,07 74 10,41
2009 7.475.420 1.189.279 711 <0,01 0,06 16 2,30
2008 7.364.078 1.103.790 695 <0,01 0,06 14 2,06
2007 7.210.508 972.507 681 <0,01 0,07 -62 -8,34
2006 7.134.697 913.757 743 0,01 0,08 118 18,88
2005 6.995.206 798.904 625 <0,01 0,08 111 21,60
2004 6.813.319 642.846 514 <0,01 0,08 6 1,18
2003 6.704.146 543.008 508 <0,01 0,09 107 26,68
2002 6.506.440 382.020 401 <0,01 0,10 66 19,70
2001 6.361.365 257.320 335 <0,01 0,13 59 21,38
2000 6.261.999 181.590 276 <0,01 0,15 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic