Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Estats Units, els
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 9.325 0,12 0,73 523 5,94
2021 7.763.362 1.250.665 8.802 0,11 0,70 -629 -6,67
2020 7.780.479 1.260.619 9.431 0,12 0,75 956 11,28
2019 7.675.217 1.159.427 8.475 0,11 0,73 584 7,40
2018 7.600.065 1.082.099 7.891 0,10 0,73 217 2,83
2017 7.555.830 1.041.362 7.674 0,10 0,74 1.062 16,06
2016 7.522.596 1.023.398 6.612 0,09 0,65 311 4,94
2015 7.508.106 1.028.069 6.301 0,08 0,61 250 4,13
2014 7.518.903 1.089.214 6.051 0,08 0,56 -104 -1,69
2013 7.553.650 1.158.472 6.155 0,08 0,53 52 0,85
2012 7.570.908 1.186.779 6.103 0,08 0,51 276 4,74
2011 7.539.618 1.185.852 5.827 0,08 0,49 247 4,43
2010 7.512.381 1.198.538 5.580 0,07 0,47 363 6,96
2009 7.475.420 1.189.279 5.217 0,07 0,44 314 6,40
2008 7.364.078 1.103.790 4.903 0,07 0,44 205 4,36
2007 7.210.508 972.507 4.698 0,07 0,48 -864 -15,53
2006 7.134.697 913.757 5.562 0,08 0,61 538 10,71
2005 6.995.206 798.904 5.024 0,07 0,63 1.020 25,47
2004 6.813.319 642.846 4.004 0,06 0,62 236 6,26
2003 6.704.146 543.008 3.768 0,06 0,69 905 31,61
2002 6.506.440 382.020 2.863 0,04 0,75 503 21,31
2001 6.361.365 257.320 2.360 0,04 0,92 348 17,30
2000 6.261.999 181.590 2.012 0,03 1,11 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic