Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Mèxic
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 7.523 0,10 0,59 306 4,24
2021 7.763.362 1.250.665 7.217 0,09 0,58 -811 -10,10
2020 7.780.479 1.260.619 8.028 0,10 0,64 645 8,74
2019 7.675.217 1.159.427 7.383 0,10 0,64 367 5,23
2018 7.600.065 1.082.099 7.016 0,09 0,65 -40 -0,57
2017 7.555.830 1.041.362 7.056 0,09 0,68 642 10,01
2016 7.522.596 1.023.398 6.414 0,09 0,63 96 1,52
2015 7.508.106 1.028.069 6.318 0,08 0,61 -463 -6,83
2014 7.518.903 1.089.214 6.781 0,09 0,62 -772 -10,22
2013 7.553.650 1.158.472 7.553 0,10 0,65 -71 -0,93
2012 7.570.908 1.186.779 7.624 0,10 0,64 198 2,67
2011 7.539.618 1.185.852 7.426 0,10 0,63 -193 -2,53
2010 7.512.381 1.198.538 7.619 0,10 0,64 14 0,18
2009 7.475.420 1.189.279 7.605 0,10 0,64 309 4,24
2008 7.364.078 1.103.790 7.296 0,10 0,66 71 0,98
2007 7.210.508 972.507 7.225 0,10 0,74 -1.673 -18,80
2006 7.134.697 913.757 8.898 0,12 0,97 1.000 12,66
2005 6.995.206 798.904 7.898 0,11 0,99 1.912 31,94
2004 6.813.319 642.846 5.986 0,09 0,93 1.643 37,83
2003 6.704.146 543.008 4.343 0,06 0,80 1.897 77,56
2002 6.506.440 382.020 2.446 0,04 0,64 794 48,06
2001 6.361.365 257.320 1.652 0,03 0,64 504 43,90
2000 6.261.999 181.590 1.148 0,02 0,63 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic