Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Costa Rica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 849 0,01 0,07 36 4,43
2021 7.763.362 1.250.665 813 0,01 0,07 -156 -16,10
2020 7.780.479 1.260.619 969 0,01 0,08 98 11,25
2019 7.675.217 1.159.427 871 0,01 0,08 55 6,74
2018 7.600.065 1.082.099 816 0,01 0,08 58 7,65
2017 7.555.830 1.041.362 758 0,01 0,07 171 29,13
2016 7.522.596 1.023.398 587 <0,01 0,06 73 14,20
2015 7.508.106 1.028.069 514 <0,01 0,05 -47 -8,38
2014 7.518.903 1.089.214 561 <0,01 0,05 -29 -4,92
2013 7.553.650 1.158.472 590 <0,01 0,05 -7 -1,17
2012 7.570.908 1.186.779 597 <0,01 0,05 21 3,65
2011 7.539.618 1.185.852 576 <0,01 0,05 28 5,11
2010 7.512.381 1.198.538 548 <0,01 0,05 20 3,79
2009 7.475.420 1.189.279 528 <0,01 0,04 62 13,30
2008 7.364.078 1.103.790 466 <0,01 0,04 93 24,93
2007 7.210.508 972.507 373 <0,01 0,04 23 6,57
2006 7.134.697 913.757 350 <0,01 0,04 44 14,38
2005 6.995.206 798.904 306 <0,01 0,04 74 31,90
2004 6.813.319 642.846 232 <0,01 0,04 34 17,17
2003 6.704.146 543.008 198 <0,01 0,04 77 63,64
2002 6.506.440 382.020 121 <0,01 0,03 38 45,78
2001 6.361.365 257.320 83 <0,01 0,03 18 27,69
2000 6.261.999 181.590 65 <0,01 0,04 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic