Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Cuba
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 9.203 0,12 0,72 60 0,66
2021 7.763.362 1.250.665 9.143 0,12 0,73 -422 -4,41
2020 7.780.479 1.260.619 9.565 0,12 0,76 1.050 12,33
2019 7.675.217 1.159.427 8.515 0,11 0,73 689 8,80
2018 7.600.065 1.082.099 7.826 0,10 0,72 316 4,21
2017 7.555.830 1.041.362 7.510 0,10 0,72 -126 -1,65
2016 7.522.596 1.023.398 7.636 0,10 0,75 -85 -1,10
2015 7.508.106 1.028.069 7.721 0,10 0,75 -788 -9,26
2014 7.518.903 1.089.214 8.509 0,11 0,78 -628 -6,87
2013 7.553.650 1.158.472 9.137 0,12 0,79 -93 -1,01
2012 7.570.908 1.186.779 9.230 0,12 0,78 -99 -1,06
2011 7.539.618 1.185.852 9.329 0,12 0,79 -325 -3,37
2010 7.512.381 1.198.538 9.654 0,13 0,81 97 1,01
2009 7.475.420 1.189.279 9.557 0,13 0,80 604 6,75
2008 7.364.078 1.103.790 8.953 0,12 0,81 705 8,55
2007 7.210.508 972.507 8.248 0,11 0,85 140 1,73
2006 7.134.697 913.757 8.108 0,11 0,89 470 6,15
2005 6.995.206 798.904 7.638 0,11 0,96 1.045 15,85
2004 6.813.319 642.846 6.593 0,10 1,03 446 7,26
2003 6.704.146 543.008 6.147 0,09 1,13 1.373 28,76
2002 6.506.440 382.020 4.774 0,07 1,25 1.167 32,35
2001 6.361.365 257.320 3.607 0,06 1,40 1.106 44,22
2000 6.261.999 181.590 2.501 0,04 1,38 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic