Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Dominica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 240 <0,01 0,02 31 14,83
2021 7.763.362 1.250.665 209 <0,01 0,02 -7 -3,24
2020 7.780.479 1.260.619 216 <0,01 0,02 6 2,86
2019 7.675.217 1.159.427 210 <0,01 0,02 11 5,53
2018 7.600.065 1.082.099 199 <0,01 0,02 11 5,85
2017 7.555.830 1.041.362 188 <0,01 0,02 -16 -7,84
2016 7.522.596 1.023.398 204 <0,01 0,02 13 6,81
2015 7.508.106 1.028.069 191 <0,01 0,02 -12 -5,91
2014 7.518.903 1.089.214 203 <0,01 0,02 -24 -10,57
2013 7.553.650 1.158.472 227 <0,01 0,02 -1 -0,44
2012 7.570.908 1.186.779 228 <0,01 0,02 22 10,68
2011 7.539.618 1.185.852 206 <0,01 0,02 -21 -9,25
2010 7.512.381 1.198.538 227 <0,01 0,02 -34 -13,03
2009 7.475.420 1.189.279 261 <0,01 0,02 54 26,09
2008 7.364.078 1.103.790 207 <0,01 0,02 36 21,05
2007 7.210.508 972.507 171 <0,01 0,02 -39 -18,57
2006 7.134.697 913.757 210 <0,01 0,02 14 7,14
2005 6.995.206 798.904 196 <0,01 0,02 23 13,29
2004 6.813.319 642.846 173 <0,01 0,03 11 6,79
2003 6.704.146 543.008 162 <0,01 0,03 1 0,62
2002 6.506.440 382.020 161 <0,01 0,04 1 0,62
2001 6.361.365 257.320 160 <0,01 0,06 7 4,58
2000 6.261.999 181.590 153 <0,01 0,08 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic