Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: El Salvador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 6.721 0,09 0,53 279 4,33
2021 7.763.362 1.250.665 6.442 0,08 0,52 227 3,65
2020 7.780.479 1.260.619 6.215 0,08 0,49 1.228 24,62
2019 7.675.217 1.159.427 4.987 0,06 0,43 880 21,43
2018 7.600.065 1.082.099 4.107 0,05 0,38 680 19,84
2017 7.555.830 1.041.362 3.427 0,05 0,33 611 21,70
2016 7.522.596 1.023.398 2.816 0,04 0,28 330 13,27
2015 7.508.106 1.028.069 2.486 0,03 0,24 161 6,92
2014 7.518.903 1.089.214 2.325 0,03 0,21 -70 -2,92
2013 7.553.650 1.158.472 2.395 0,03 0,21 128 5,65
2012 7.570.908 1.186.779 2.267 0,03 0,19 147 6,93
2011 7.539.618 1.185.852 2.120 0,03 0,18 141 7,12
2010 7.512.381 1.198.538 1.979 0,03 0,17 121 6,51
2009 7.475.420 1.189.279 1.858 0,02 0,16 123 7,09
2008 7.364.078 1.103.790 1.735 0,02 0,16 236 15,74
2007 7.210.508 972.507 1.499 0,02 0,15 163 12,20
2006 7.134.697 913.757 1.336 0,02 0,15 157 13,32
2005 6.995.206 798.904 1.179 0,02 0,15 159 15,59
2004 6.813.319 642.846 1.020 0,01 0,16 69 7,26
2003 6.704.146 543.008 951 0,01 0,18 234 32,64
2002 6.506.440 382.020 717 0,01 0,19 167 30,36
2001 6.361.365 257.320 550 <0,01 0,21 105 23,60
2000 6.261.999 181.590 445 <0,01 0,25 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic