Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Guatemala
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.067 0,01 0,08 16 1,52
2021 7.763.362 1.250.665 1.051 0,01 0,08 28 2,74
2020 7.780.479 1.260.619 1.023 0,01 0,08 199 24,15
2019 7.675.217 1.159.427 824 0,01 0,07 89 12,11
2018 7.600.065 1.082.099 735 <0,01 0,07 1 0,14
2017 7.555.830 1.041.362 734 <0,01 0,07 122 19,93
2016 7.522.596 1.023.398 612 <0,01 0,06 31 5,34
2015 7.508.106 1.028.069 581 <0,01 0,06 -53 -8,36
2014 7.518.903 1.089.214 634 <0,01 0,06 -87 -12,07
2013 7.553.650 1.158.472 721 <0,01 0,06 -15 -2,04
2012 7.570.908 1.186.779 736 <0,01 0,06 58 8,55
2011 7.539.618 1.185.852 678 <0,01 0,06 -8 -1,17
2010 7.512.381 1.198.538 686 <0,01 0,06 5 0,73
2009 7.475.420 1.189.279 681 <0,01 0,06 54 8,61
2008 7.364.078 1.103.790 627 <0,01 0,06 117 22,94
2007 7.210.508 972.507 510 <0,01 0,05 85 20,00
2006 7.134.697 913.757 425 <0,01 0,05 61 16,76
2005 6.995.206 798.904 364 <0,01 0,05 83 29,54
2004 6.813.319 642.846 281 <0,01 0,04 38 15,64
2003 6.704.146 543.008 243 <0,01 0,04 60 32,79
2002 6.506.440 382.020 183 <0,01 0,05 56 44,09
2001 6.361.365 257.320 127 <0,01 0,05 40 45,98
2000 6.261.999 181.590 87 <0,01 0,05 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic