Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Haití
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 136 <0,01 0,01 13 10,57
2021 7.763.362 1.250.665 123 <0,01 <0,01 23 23,00
2020 7.780.479 1.260.619 100 <0,01 <0,01 9 9,89
2019 7.675.217 1.159.427 91 <0,01 <0,01 17 22,97
2018 7.600.065 1.082.099 74 <0,01 <0,01 3 4,23
2017 7.555.830 1.041.362 71 <0,01 <0,01 7 10,94
2016 7.522.596 1.023.398 64 <0,01 <0,01 9 16,36
2015 7.508.106 1.028.069 55 <0,01 <0,01 -7 -11,29
2014 7.518.903 1.089.214 62 <0,01 <0,01 -4 -6,06
2013 7.553.650 1.158.472 66 <0,01 <0,01 -1 -1,49
2012 7.570.908 1.186.779 67 <0,01 <0,01 -5 -6,94
2011 7.539.618 1.185.852 72 <0,01 <0,01 -4 -5,26
2010 7.512.381 1.198.538 76 <0,01 <0,01 -23 -23,23
2009 7.475.420 1.189.279 99 <0,01 <0,01 18 22,22
2008 7.364.078 1.103.790 81 <0,01 <0,01 22 37,29
2007 7.210.508 972.507 59 <0,01 <0,01 -3 -4,84
2006 7.134.697 913.757 62 <0,01 <0,01 6 10,71
2005 6.995.206 798.904 56 <0,01 <0,01 12 27,27
2004 6.813.319 642.846 44 <0,01 <0,01 11 33,33
2003 6.704.146 543.008 33 <0,01 <0,01 3 10,00
2002 6.506.440 382.020 30 <0,01 <0,01 8 36,36
2001 6.361.365 257.320 22 <0,01 <0,01 7 46,67
2000 6.261.999 181.590 15 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic