Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Jamaica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 23 <0,01 <0,01 -2 -8,00
2021 7.763.362 1.250.665 25 <0,01 <0,01 -1 -3,85
2020 7.780.479 1.260.619 26 <0,01 <0,01 7 36,84
2019 7.675.217 1.159.427 19 <0,01 <0,01 -3 -13,64
2018 7.600.065 1.082.099 22 <0,01 <0,01 2 10,00
2017 7.555.830 1.041.362 20 <0,01 <0,01 2 11,11
2016 7.522.596 1.023.398 18 <0,01 <0,01 4 28,57
2015 7.508.106 1.028.069 14 <0,01 <0,01 -4 -22,22
2014 7.518.903 1.089.214 18 <0,01 <0,01 -4 -18,18
2013 7.553.650 1.158.472 22 <0,01 <0,01 4 22,22
2012 7.570.908 1.186.779 18 <0,01 <0,01 -4 -18,18
2011 7.539.618 1.185.852 22 <0,01 <0,01 -1 -4,35
2010 7.512.381 1.198.538 23 <0,01 <0,01 6 35,29
2009 7.475.420 1.189.279 17 <0,01 <0,01 4 30,77
2008 7.364.078 1.103.790 13 <0,01 <0,01 0 0,00
2007 7.210.508 972.507 13 <0,01 <0,01 1 8,33
2006 7.134.697 913.757 12 <0,01 <0,01 2 20,00
2005 6.995.206 798.904 10 <0,01 <0,01 6 150,00
2004 6.813.319 642.846 4 <0,01 <0,01 .. ..
2003 6.704.146 543.008 .. .. .. .. ..
2002 6.506.440 382.020 .. .. .. .. ..
2001 6.361.365 257.320 .. .. .. .. ..
2000 6.261.999 181.590 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic