Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Nicaragua
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 3.828 0,05 0,30 -36 -0,93
2021 7.763.362 1.250.665 3.864 0,05 0,31 27 0,70
2020 7.780.479 1.260.619 3.837 0,05 0,30 862 28,97
2019 7.675.217 1.159.427 2.975 0,04 0,26 587 24,58
2018 7.600.065 1.082.099 2.388 0,03 0,22 276 13,07
2017 7.555.830 1.041.362 2.112 0,03 0,20 187 9,71
2016 7.522.596 1.023.398 1.925 0,03 0,19 188 10,82
2015 7.508.106 1.028.069 1.737 0,02 0,17 25 1,46
2014 7.518.903 1.089.214 1.712 0,02 0,16 18 1,06
2013 7.553.650 1.158.472 1.694 0,02 0,15 104 6,54
2012 7.570.908 1.186.779 1.590 0,02 0,13 230 16,91
2011 7.539.618 1.185.852 1.360 0,02 0,11 129 10,48
2010 7.512.381 1.198.538 1.231 0,02 0,10 100 8,84
2009 7.475.420 1.189.279 1.131 0,02 0,10 203 21,88
2008 7.364.078 1.103.790 928 0,01 0,08 292 45,91
2007 7.210.508 972.507 636 <0,01 0,07 150 30,86
2006 7.134.697 913.757 486 <0,01 0,05 91 23,04
2005 6.995.206 798.904 395 <0,01 0,05 80 25,40
2004 6.813.319 642.846 315 <0,01 0,05 33 11,70
2003 6.704.146 543.008 282 <0,01 0,05 79 38,92
2002 6.506.440 382.020 203 <0,01 0,05 44 27,67
2001 6.361.365 257.320 159 <0,01 0,06 22 16,06
2000 6.261.999 181.590 137 <0,01 0,08 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic