Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 26.906 0,35 2,12 2.230 9,04
2021 7.763.362 1.250.665 24.676 0,32 1,97 176 0,72
2020 7.780.479 1.260.619 24.500 0,31 1,94 3.626 17,37
2019 7.675.217 1.159.427 20.874 0,27 1,80 1.682 8,76
2018 7.600.065 1.082.099 19.192 0,25 1,77 1.013 5,57
2017 7.555.830 1.041.362 18.179 0,24 1,75 413 2,32
2016 7.522.596 1.023.398 17.766 0,24 1,74 -663 -3,60
2015 7.508.106 1.028.069 18.429 0,25 1,79 -2.526 -12,05
2014 7.518.903 1.089.214 20.955 0,28 1,92 -2.883 -12,09
2013 7.553.650 1.158.472 23.838 0,32 2,06 -2.456 -9,34
2012 7.570.908 1.186.779 26.294 0,35 2,22 -2.629 -9,09
2011 7.539.618 1.185.852 28.923 0,38 2,44 -2.953 -9,26
2010 7.512.381 1.198.538 31.876 0,42 2,66 -2.110 -6,21
2009 7.475.420 1.189.279 33.986 0,45 2,86 -1.248 -3,54
2008 7.364.078 1.103.790 35.234 0,48 3,19 706 2,04
2007 7.210.508 972.507 34.528 0,48 3,55 -3.448 -9,08
2006 7.134.697 913.757 37.976 0,53 4,16 2.319 6,50
2005 6.995.206 798.904 35.657 0,51 4,46 5.179 16,99
2004 6.813.319 642.846 30.478 0,45 4,74 4.951 19,40
2003 6.704.146 543.008 25.527 0,38 4,70 13.158 106,38
2002 6.506.440 382.020 12.369 0,19 3,24 5.578 82,14
2001 6.361.365 257.320 6.791 0,11 2,64 1.997 41,66
2000 6.261.999 181.590 4.794 0,08 2,64 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic