Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Bolívia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 23.840 0,31 1,87 -2.360 -9,01
2021 7.763.362 1.250.665 26.200 0,34 2,09 -2.594 -9,01
2020 7.780.479 1.260.619 28.794 0,37 2,28 -776 -2,62
2019 7.675.217 1.159.427 29.570 0,39 2,55 -525 -1,74
2018 7.600.065 1.082.099 30.095 0,40 2,78 -560 -1,83
2017 7.555.830 1.041.362 30.655 0,41 2,94 -2.079 -6,35
2016 7.522.596 1.023.398 32.734 0,44 3,20 -2.642 -7,47
2015 7.508.106 1.028.069 35.376 0,47 3,44 -6.663 -15,85
2014 7.518.903 1.089.214 42.039 0,56 3,86 -5.486 -11,54
2013 7.553.650 1.158.472 47.525 0,63 4,10 -2.663 -5,31
2012 7.570.908 1.186.779 50.188 0,66 4,23 -2.297 -4,38
2011 7.539.618 1.185.852 52.485 0,70 4,43 -3.004 -5,41
2010 7.512.381 1.198.538 55.489 0,74 4,63 -3.074 -5,25
2009 7.475.420 1.189.279 58.563 0,78 4,92 -2.238 -3,68
2008 7.364.078 1.103.790 60.801 0,83 5,51 9.217 17,87
2007 7.210.508 972.507 51.584 0,72 5,30 16.197 45,77
2006 7.134.697 913.757 35.387 0,50 3,87 11.033 45,30
2005 6.995.206 798.904 24.354 0,35 3,05 11.372 87,60
2004 6.813.319 642.846 12.982 0,19 2,02 6.257 93,04
2003 6.704.146 543.008 6.725 0,10 1,24 3.915 139,32
2002 6.506.440 382.020 2.810 0,04 0,74 1.497 114,01
2001 6.361.365 257.320 1.313 0,02 0,51 864 192,43
2000 6.261.999 181.590 449 <0,01 0,25 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic