Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 54.820 0,70 4,31 4.594 9,15
2021 7.763.362 1.250.665 50.226 0,65 4,02 2.439 5,10
2020 7.780.479 1.260.619 47.787 0,61 3,79 11.266 30,85
2019 7.675.217 1.159.427 36.521 0,48 3,15 6.667 22,33
2018 7.600.065 1.082.099 29.854 0,39 2,76 3.448 13,06
2017 7.555.830 1.041.362 26.406 0,35 2,54 2.033 8,34
2016 7.522.596 1.023.398 24.373 0,32 2,38 -1.343 -5,22
2015 7.508.106 1.028.069 25.716 0,34 2,50 -5.955 -18,80
2014 7.518.903 1.089.214 31.671 0,42 2,91 -6.647 -17,35
2013 7.553.650 1.158.472 38.318 0,51 3,31 -3.640 -8,68
2012 7.570.908 1.186.779 41.958 0,55 3,54 -3.516 -7,73
2011 7.539.618 1.185.852 45.474 0,60 3,83 -3.373 -6,91
2010 7.512.381 1.198.538 48.847 0,65 4,08 -303 -0,62
2009 7.475.420 1.189.279 49.150 0,66 4,13 2.863 6,19
2008 7.364.078 1.103.790 46.287 0,63 4,19 3.490 8,15
2007 7.210.508 972.507 42.797 0,59 4,40 -431 -1,00
2006 7.134.697 913.757 43.228 0,61 4,73 1.375 3,29
2005 6.995.206 798.904 41.853 0,60 5,24 4.520 12,11
2004 6.813.319 642.846 37.333 0,55 5,81 1.812 5,10
2003 6.704.146 543.008 35.521 0,53 6,54 9.723 37,69
2002 6.506.440 382.020 25.798 0,40 6,75 14.786 134,27
2001 6.361.365 257.320 11.012 0,17 4,28 7.348 200,55
2000 6.261.999 181.590 3.664 0,06 2,02 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic