Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Xile
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 10.216 0,13 0,80 376 3,82
2021 7.763.362 1.250.665 9.840 0,13 0,79 -775 -7,30
2020 7.780.479 1.260.619 10.615 0,14 0,84 785 7,99
2019 7.675.217 1.159.427 9.830 0,13 0,85 326 3,43
2018 7.600.065 1.082.099 9.504 0,13 0,88 160 1,71
2017 7.555.830 1.041.362 9.344 0,12 0,90 242 2,66
2016 7.522.596 1.023.398 9.102 0,12 0,89 -389 -4,10
2015 7.508.106 1.028.069 9.491 0,13 0,92 -1.488 -13,55
2014 7.518.903 1.089.214 10.979 0,15 1,01 -1.861 -14,49
2013 7.553.650 1.158.472 12.840 0,17 1,11 -1.117 -8,00
2012 7.570.908 1.186.779 13.957 0,18 1,18 -810 -5,49
2011 7.539.618 1.185.852 14.767 0,20 1,25 -929 -5,92
2010 7.512.381 1.198.538 15.696 0,21 1,31 -568 -3,49
2009 7.475.420 1.189.279 16.264 0,22 1,37 -210 -1,27
2008 7.364.078 1.103.790 16.474 0,22 1,49 1.396 9,26
2007 7.210.508 972.507 15.078 0,21 1,55 228 1,54
2006 7.134.697 913.757 14.850 0,21 1,63 2.047 15,99
2005 6.995.206 798.904 12.803 0,18 1,60 2.766 27,56
2004 6.813.319 642.846 10.037 0,15 1,56 1.870 22,90
2003 6.704.146 543.008 8.167 0,12 1,50 2.796 52,06
2002 6.506.440 382.020 5.371 0,08 1,41 1.951 57,05
2001 6.361.365 257.320 3.420 0,05 1,33 1.077 45,97
2000 6.261.999 181.590 2.343 0,04 1,29 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic