Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Equador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 23.467 0,30 1,85 -655 -2,72
2021 7.763.362 1.250.665 24.122 0,31 1,93 -1.814 -6,99
2020 7.780.479 1.260.619 25.936 0,33 2,06 263 1,02
2019 7.675.217 1.159.427 25.673 0,33 2,21 -76 -0,30
2018 7.600.065 1.082.099 25.749 0,34 2,38 -947 -3,55
2017 7.555.830 1.041.362 26.696 0,35 2,56 -1.971 -6,88
2016 7.522.596 1.023.398 28.667 0,38 2,80 -2.923 -9,25
2015 7.508.106 1.028.069 31.590 0,42 3,07 -10.244 -24,49
2014 7.518.903 1.089.214 41.834 0,56 3,84 -9.167 -17,97
2013 7.553.650 1.158.472 51.001 0,68 4,40 -8.451 -14,21
2012 7.570.908 1.186.779 59.452 0,79 5,01 -9.428 -13,69
2011 7.539.618 1.185.852 68.880 0,91 5,81 -9.916 -12,58
2010 7.512.381 1.198.538 78.796 1,05 6,57 -3.830 -4,64
2009 7.475.420 1.189.279 82.626 1,11 6,95 1.632 2,01
2008 7.364.078 1.103.790 80.994 1,10 7,34 -837 -1,02
2007 7.210.508 972.507 81.831 1,13 8,41 -4.879 -5,63
2006 7.134.697 913.757 86.710 1,22 9,49 -1.908 -2,15
2005 6.995.206 798.904 88.618 1,27 11,09 4.248 5,03
2004 6.813.319 642.846 84.370 1,24 13,12 19.509 30,08
2003 6.704.146 543.008 64.861 0,97 11,94 27.230 72,36
2002 6.506.440 382.020 37.631 0,58 9,85 21.862 138,64
2001 6.361.365 257.320 15.769 0,25 6,13 13.348 551,34
2000 6.261.999 181.590 2.421 0,04 1,33 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic