Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Paraguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 15.568 0,20 1,22 -50 -0,32
2021 7.763.362 1.250.665 15.618 0,20 1,25 -495 -3,07
2020 7.780.479 1.260.619 16.113 0,21 1,28 1.424 9,69
2019 7.675.217 1.159.427 14.689 0,19 1,27 842 6,08
2018 7.600.065 1.082.099 13.847 0,18 1,28 847 6,52
2017 7.555.830 1.041.362 13.000 0,17 1,25 857 7,06
2016 7.522.596 1.023.398 12.143 0,16 1,19 -3 -0,02
2015 7.508.106 1.028.069 12.146 0,16 1,18 -868 -6,67
2014 7.518.903 1.089.214 13.014 0,17 1,19 -1.502 -10,35
2013 7.553.650 1.158.472 14.516 0,19 1,25 -968 -6,25
2012 7.570.908 1.186.779 15.484 0,20 1,30 221 1,45
2011 7.539.618 1.185.852 15.263 0,20 1,29 223 1,48
2010 7.512.381 1.198.538 15.040 0,20 1,25 510 3,51
2009 7.475.420 1.189.279 14.530 0,19 1,22 2.464 20,42
2008 7.364.078 1.103.790 12.066 0,16 1,09 3.537 41,47
2007 7.210.508 972.507 8.529 0,12 0,88 3.119 57,65
2006 7.134.697 913.757 5.410 0,08 0,59 2.050 61,01
2005 6.995.206 798.904 3.360 0,05 0,42 1.963 140,52
2004 6.813.319 642.846 1.397 0,02 0,22 707 102,46
2003 6.704.146 543.008 690 0,01 0,13 372 116,98
2002 6.506.440 382.020 318 <0,01 0,08 119 59,80
2001 6.361.365 257.320 199 <0,01 0,08 60 43,17
2000 6.261.999 181.590 139 <0,01 0,08 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic