Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Perú
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 30.596 0,39 2,41 1.694 5,86
2021 7.763.362 1.250.665 28.902 0,37 2,31 91 0,32
2020 7.780.479 1.260.619 28.811 0,37 2,29 5.187 21,96
2019 7.675.217 1.159.427 23.624 0,31 2,04 3.497 17,37
2018 7.600.065 1.082.099 20.127 0,26 1,86 1.841 10,07
2017 7.555.830 1.041.362 18.286 0,24 1,76 440 2,47
2016 7.522.596 1.023.398 17.846 0,24 1,74 -1.323 -6,90
2015 7.508.106 1.028.069 19.169 0,26 1,86 -5.100 -21,01
2014 7.518.903 1.089.214 24.269 0,32 2,23 -4.024 -14,22
2013 7.553.650 1.158.472 28.293 0,37 2,44 -2.580 -8,36
2012 7.570.908 1.186.779 30.873 0,41 2,60 -1.704 -5,23
2011 7.539.618 1.185.852 32.577 0,43 2,75 -2.376 -6,80
2010 7.512.381 1.198.538 34.953 0,47 2,92 -560 -1,58
2009 7.475.420 1.189.279 35.513 0,48 2,99 2.800 8,56
2008 7.364.078 1.103.790 32.713 0,44 2,96 2.569 8,52
2007 7.210.508 972.507 30.144 0,42 3,10 600 2,03
2006 7.134.697 913.757 29.544 0,41 3,23 2.441 9,01
2005 6.995.206 798.904 27.103 0,39 3,39 5.253 24,04
2004 6.813.319 642.846 21.850 0,32 3,40 3.428 18,61
2003 6.704.146 543.008 18.422 0,27 3,39 4.348 30,89
2002 6.506.440 382.020 14.074 0,22 3,68 3.178 29,17
2001 6.361.365 257.320 10.896 0,17 4,23 2.659 32,28
2000 6.261.999 181.590 8.237 0,13 4,54 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic