Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Uruguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 8.078 0,10 0,64 -177 -2,14
2021 7.763.362 1.250.665 8.255 0,11 0,66 -358 -4,16
2020 7.780.479 1.260.619 8.613 0,11 0,68 522 6,45
2019 7.675.217 1.159.427 8.091 0,11 0,70 223 2,83
2018 7.600.065 1.082.099 7.868 0,10 0,73 182 2,37
2017 7.555.830 1.041.362 7.686 0,10 0,74 -240 -3,03
2016 7.522.596 1.023.398 7.926 0,11 0,77 -345 -4,17
2015 7.508.106 1.028.069 8.271 0,11 0,80 -1.271 -13,32
2014 7.518.903 1.089.214 9.542 0,13 0,88 -1.514 -13,69
2013 7.553.650 1.158.472 11.056 0,15 0,95 -1.104 -9,08
2012 7.570.908 1.186.779 12.160 0,16 1,02 -1.242 -9,27
2011 7.539.618 1.185.852 13.402 0,18 1,13 -1.378 -9,32
2010 7.512.381 1.198.538 14.780 0,20 1,23 -1.119 -7,04
2009 7.475.420 1.189.279 15.899 0,21 1,34 -134 -0,84
2008 7.364.078 1.103.790 16.033 0,22 1,45 980 6,51
2007 7.210.508 972.507 15.053 0,21 1,55 18 0,12
2006 7.134.697 913.757 15.035 0,21 1,65 1.668 12,48
2005 6.995.206 798.904 13.367 0,19 1,67 3.370 33,71
2004 6.813.319 642.846 9.997 0,15 1,56 3.125 45,47
2003 6.704.146 543.008 6.872 0,10 1,27 3.187 86,49
2002 6.506.440 382.020 3.685 0,06 0,96 1.480 67,12
2001 6.361.365 257.320 2.205 0,03 0,86 593 36,79
2000 6.261.999 181.590 1.612 0,03 0,89 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic