Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Veneçuela
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 33.001 0,42 2,59 1.742 5,57
2021 7.763.362 1.250.665 31.259 0,40 2,50 849 2,79
2020 7.780.479 1.260.619 30.410 0,39 2,41 7.481 32,63
2019 7.675.217 1.159.427 22.929 0,30 1,98 5.996 35,41
2018 7.600.065 1.082.099 16.933 0,22 1,56 3.951 30,43
2017 7.555.830 1.041.362 12.982 0,17 1,25 2.722 26,53
2016 7.522.596 1.023.398 10.260 0,14 1,00 1.138 12,48
2015 7.508.106 1.028.069 9.122 0,12 0,89 -2 -0,02
2014 7.518.903 1.089.214 9.124 0,12 0,84 -777 -7,85
2013 7.553.650 1.158.472 9.901 0,13 0,85 -319 -3,12
2012 7.570.908 1.186.779 10.220 0,13 0,86 233 2,33
2011 7.539.618 1.185.852 9.987 0,13 0,84 35 0,35
2010 7.512.381 1.198.538 9.952 0,13 0,83 -73 -0,73
2009 7.475.420 1.189.279 10.025 0,13 0,84 709 7,61
2008 7.364.078 1.103.790 9.316 0,13 0,84 1.013 12,20
2007 7.210.508 972.507 8.303 0,12 0,85 7 0,08
2006 7.134.697 913.757 8.296 0,12 0,91 1.112 15,48
2005 6.995.206 798.904 7.184 0,10 0,90 1.704 31,09
2004 6.813.319 642.846 5.480 0,08 0,85 1.523 38,49
2003 6.704.146 543.008 3.957 0,06 0,73 1.376 53,31
2002 6.506.440 382.020 2.581 0,04 0,68 869 50,76
2001 6.361.365 257.320 1.712 0,03 0,67 599 53,82
2000 6.261.999 181.590 1.113 0,02 0,61 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic