Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Aràbia Saudí
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 198 <0,01 0,02 37 22,98
2021 7.763.362 1.250.665 161 <0,01 0,01 -21 -11,54
2020 7.780.479 1.260.619 182 <0,01 0,01 36 24,66
2019 7.675.217 1.159.427 146 <0,01 0,01 8 5,80
2018 7.600.065 1.082.099 138 <0,01 0,01 -16 -10,39
2017 7.555.830 1.041.362 154 <0,01 0,01 36 30,51
2016 7.522.596 1.023.398 118 <0,01 0,01 8 7,27
2015 7.508.106 1.028.069 110 <0,01 0,01 19 20,88
2014 7.518.903 1.089.214 91 <0,01 <0,01 15 19,74
2013 7.553.650 1.158.472 76 <0,01 <0,01 18 31,03
2012 7.570.908 1.186.779 58 <0,01 <0,01 19 48,72
2011 7.539.618 1.185.852 39 <0,01 <0,01 -14 -26,42
2010 7.512.381 1.198.538 53 <0,01 <0,01 13 32,50
2009 7.475.420 1.189.279 40 <0,01 <0,01 18 81,82
2008 7.364.078 1.103.790 22 <0,01 <0,01 4 22,22
2007 7.210.508 972.507 18 <0,01 <0,01 3 20,00
2006 7.134.697 913.757 15 <0,01 <0,01 1 7,14
2005 6.995.206 798.904 14 <0,01 <0,01 -1 -6,67
2004 6.813.319 642.846 15 <0,01 <0,01 -1 -6,25
2003 6.704.146 543.008 16 <0,01 <0,01 3 23,08
2002 6.506.440 382.020 13 <0,01 <0,01 1 8,33
2001 6.361.365 257.320 12 <0,01 <0,01 0 0,00
2000 6.261.999 181.590 12 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic