Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Bangladesh
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 8.631 0,11 0,68 -477 -5,24
2021 7.763.362 1.250.665 9.108 0,12 0,73 -43 -0,47
2020 7.780.479 1.260.619 9.151 0,12 0,73 986 12,08
2019 7.675.217 1.159.427 8.165 0,11 0,70 1.056 14,85
2018 7.600.065 1.082.099 7.109 0,09 0,66 597 9,17
2017 7.555.830 1.041.362 6.512 0,09 0,63 474 7,85
2016 7.522.596 1.023.398 6.038 0,08 0,59 231 3,98
2015 7.508.106 1.028.069 5.807 0,08 0,56 -266 -4,38
2014 7.518.903 1.089.214 6.073 0,08 0,56 -23 -0,38
2013 7.553.650 1.158.472 6.096 0,08 0,53 376 6,57
2012 7.570.908 1.186.779 5.720 0,08 0,48 484 9,24
2011 7.539.618 1.185.852 5.236 0,07 0,44 572 12,26
2010 7.512.381 1.198.538 4.664 0,06 0,39 564 13,76
2009 7.475.420 1.189.279 4.100 0,05 0,34 468 12,89
2008 7.364.078 1.103.790 3.632 0,05 0,33 378 11,62
2007 7.210.508 972.507 3.254 0,05 0,33 -6 -0,18
2006 7.134.697 913.757 3.260 0,05 0,36 758 30,30
2005 6.995.206 798.904 2.502 0,04 0,31 770 44,46
2004 6.813.319 642.846 1.732 0,03 0,27 245 16,48
2003 6.704.146 543.008 1.487 0,02 0,27 359 31,83
2002 6.506.440 382.020 1.128 0,02 0,30 458 68,36
2001 6.361.365 257.320 670 0,01 0,26 303 82,56
2000 6.261.999 181.590 367 <0,01 0,20 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic