Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Filipines
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 11.740 0,15 0,92 -25 -0,21
2021 7.763.362 1.250.665 11.765 0,15 0,94 -146 -1,23
2020 7.780.479 1.260.619 11.911 0,15 0,94 470 4,11
2019 7.675.217 1.159.427 11.441 0,15 0,99 380 3,44
2018 7.600.065 1.082.099 11.061 0,15 1,02 175 1,61
2017 7.555.830 1.041.362 10.886 0,14 1,05 395 3,77
2016 7.522.596 1.023.398 10.491 0,14 1,03 205 1,99
2015 7.508.106 1.028.069 10.286 0,14 1,00 -380 -3,56
2014 7.518.903 1.089.214 10.666 0,14 0,98 -21 -0,20
2013 7.553.650 1.158.472 10.687 0,14 0,92 224 2,14
2012 7.570.908 1.186.779 10.463 0,14 0,88 661 6,74
2011 7.539.618 1.185.852 9.802 0,13 0,83 238 2,49
2010 7.512.381 1.198.538 9.564 0,13 0,80 363 3,95
2009 7.475.420 1.189.279 9.201 0,12 0,77 837 10,01
2008 7.364.078 1.103.790 8.364 0,11 0,76 866 11,55
2007 7.210.508 972.507 7.498 0,10 0,77 -62 -0,82
2006 7.134.697 913.757 7.560 0,11 0,83 323 4,46
2005 6.995.206 798.904 7.237 0,10 0,91 971 15,50
2004 6.813.319 642.846 6.266 0,09 0,97 163 2,67
2003 6.704.146 543.008 6.103 0,09 1,12 1.545 33,90
2002 6.506.440 382.020 4.558 0,07 1,19 834 22,40
2001 6.361.365 257.320 3.724 0,06 1,45 603 19,32
2000 6.261.999 181.590 3.121 0,05 1,72 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic