Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Índia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 28.381 0,36 2,23 -683 -2,35
2021 7.763.362 1.250.665 29.064 0,37 2,32 -606 -2,04
2020 7.780.479 1.260.619 29.670 0,38 2,35 3.309 12,55
2019 7.675.217 1.159.427 26.361 0,34 2,27 3.258 14,10
2018 7.600.065 1.082.099 23.103 0,30 2,14 1.673 7,81
2017 7.555.830 1.041.362 21.430 0,28 2,06 1.226 6,07
2016 7.522.596 1.023.398 20.204 0,27 1,97 949 4,93
2015 7.508.106 1.028.069 19.255 0,26 1,87 -13 -0,07
2014 7.518.903 1.089.214 19.268 0,26 1,77 -363 -1,85
2013 7.553.650 1.158.472 19.631 0,26 1,69 -78 -0,40
2012 7.570.908 1.186.779 19.709 0,26 1,66 604 3,16
2011 7.539.618 1.185.852 19.105 0,25 1,61 817 4,47
2010 7.512.381 1.198.538 18.288 0,24 1,53 2.216 13,79
2009 7.475.420 1.189.279 16.072 0,21 1,35 2.976 22,72
2008 7.364.078 1.103.790 13.096 0,18 1,19 2.404 22,48
2007 7.210.508 972.507 10.692 0,15 1,10 534 5,26
2006 7.134.697 913.757 10.158 0,14 1,11 2.137 26,64
2005 6.995.206 798.904 8.021 0,11 1,00 2.035 34,00
2004 6.813.319 642.846 5.986 0,09 0,93 1.280 27,20
2003 6.704.146 543.008 4.706 0,07 0,87 1.708 56,97
2002 6.506.440 382.020 2.998 0,05 0,78 1.230 69,57
2001 6.361.365 257.320 1.768 0,03 0,69 440 33,13
2000 6.261.999 181.590 1.328 0,02 0,73 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic