Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Indonèsia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 342 <0,01 0,03 23 7,21
2021 7.763.362 1.250.665 319 <0,01 0,03 7 2,24
2020 7.780.479 1.260.619 312 <0,01 0,02 33 11,83
2019 7.675.217 1.159.427 279 <0,01 0,02 22 8,56
2018 7.600.065 1.082.099 257 <0,01 0,02 44 20,66
2017 7.555.830 1.041.362 213 <0,01 0,02 37 21,02
2016 7.522.596 1.023.398 176 <0,01 0,02 9 5,39
2015 7.508.106 1.028.069 167 <0,01 0,02 13 8,44
2014 7.518.903 1.089.214 154 <0,01 0,01 8 5,48
2013 7.553.650 1.158.472 146 <0,01 0,01 6 4,29
2012 7.570.908 1.186.779 140 <0,01 0,01 1 0,72
2011 7.539.618 1.185.852 139 <0,01 0,01 -31 -18,24
2010 7.512.381 1.198.538 170 <0,01 0,01 21 14,09
2009 7.475.420 1.189.279 149 <0,01 0,01 35 30,70
2008 7.364.078 1.103.790 114 <0,01 0,01 28 32,56
2007 7.210.508 972.507 86 <0,01 <0,01 11 14,67
2006 7.134.697 913.757 75 <0,01 <0,01 3 4,17
2005 6.995.206 798.904 72 <0,01 <0,01 12 20,00
2004 6.813.319 642.846 60 <0,01 <0,01 1 1,69
2003 6.704.146 543.008 59 <0,01 0,01 10 20,41
2002 6.506.440 382.020 49 <0,01 0,01 5 11,36
2001 6.361.365 257.320 44 <0,01 0,02 6 15,79
2000 6.261.999 181.590 38 <0,01 0,02 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic